DUDA RAMOS
DUDA BRITO RAMOS
PODE · 2020Deputado FederalPatrimonio: R$ 78.473.746,16
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
52 anos
Escolaridade
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 78.473.746,16 · 61 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 265.000,00 |
| Prédio residencial | — | R$ 1.250.000,00 |
| Prédio residencial | — | R$ 280.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 8.504.004,00 |
| Terreno | — | R$ 170.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.015.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.836.680,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.548.368,99 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.194.444,44 |
| Prédio comercial | — | R$ 1.249.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 49,74 |
| Terreno | — | R$ 200.000,00 |
| Outros fundos | — | R$ 559.900,00 |
| Embarcação | — | R$ 430.000,00 |
| Terreno | — | R$ 250.000,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 1.700.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 480.000,00 |
| Casa | — | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.600.000,00 |
| Casa | — | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 510.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 1.058.104,69 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 20.898.522,03 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 563.950,00 |
| Outros fundos | — | R$ 10.290.229,02 |
| Casa | — | R$ 150.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 1.464.734,01 |
| Terreno | — | R$ 50.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.224.015,33 |
| Terreno | — | R$ 99.812,93 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 112.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 838.350,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 520.010,00 |
| Casa | — | R$ 70.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 117.740,30 |
| Casa | — | R$ 120.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 14,61 |
| Casa | — | R$ 380.000,00 |
| Terreno | — | R$ 70.000,00 |
| Terreno | — | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 379.950,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 20,24 |
| Terreno | — | R$ 174.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 2.056.085,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Casa | — | R$ 500.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.800.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.000,00 |
| Embarcação | — | R$ 150.000,00 |
| Casa | — | R$ 1.700.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 5.169,96 |
| Terreno | — | R$ 40.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.300.000,00 |
| Terreno | — | R$ 370.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 2.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 6.901,26 |
| Ouro, ativo financeiro | — | R$ 67.388,40 |
| Total | R$ 78.473.746,16 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Roraima
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Roraima completo