DUARTE NOGUEIRA
ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR
PSD · 5545Deputado FederalPatrimonio: R$ 4.078.015,99
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
62 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
AGRÔNOMO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 4.078.015,99 · 20 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Terreno | — | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 195.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 82.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 484.678,00 |
| Casa | — | R$ 191.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 7.920,92 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 178.087,29 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.465,89 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 5.139,98 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 183.370,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 19.016,33 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 59.984,64 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | — | R$ 52.366,18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 41.393,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 25.790,43 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | — | R$ 38.589,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 27.477,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 211.913,95 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 1.917.831,24 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 203.990,00 |
| Total | R$ 4.078.015,99 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de São Paulo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver São Paulo completo