DR. SAMUEL GEMUS
SAMUEL FAYAD GEMUS
REPUBLICANOS · 1000Deputado FederalPatrimonio: R$ 20.305.120,53
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
43 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 20.305.120,53 · 152 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 100.000,00 |
| Terreno | — | R$ 6.333,00 |
| Terreno | — | R$ 45.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 125.113,06 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 115.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 190,05 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 102.300,00 |
| Apartamento | — | R$ 82.500,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 12.756,55 |
| Terreno | — | R$ 50.000,00 |
| Terreno | — | R$ 46.500,00 |
| Terreno | — | R$ 40.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 40.950,00 |
| Terreno | — | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 224.800,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 272.375,88 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 23.869,68 |
| Terreno | — | R$ 12.500,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.231,93 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 379.636,75 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 50.742,45 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 710,00 |
| Apartamento | — | R$ 124.647,09 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 6.688,00 |
| Terreno | — | R$ 25.000,00 |
| Casa | — | R$ 1.651.412,62 |
| Casa | — | R$ 90.000,00 |
| Terreno | — | R$ 2.000,00 |
| Terreno | — | R$ 7.325,00 |
| Terreno | — | R$ 30.780,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 102.913,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 84.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 2.000.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 610,20 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 129.947,40 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 71.313,62 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 60,68 |
| Terreno | — | R$ 120.000,00 |
| Terreno | — | R$ 8.909,85 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 2.458.215,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 107.213,32 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 22.437,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 2.001,71 |
| Terreno | — | R$ 12.000,00 |
| Terreno | — | R$ 20.000,00 |
| Terreno | — | R$ 17.500,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 196.647,00 |
| Casa | — | R$ 134.116,83 |
| Prédio comercial | — | R$ 7.333,33 |
| Apartamento | — | R$ 214.045,59 |
| Casa | — | R$ 77.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 10.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 8.377,20 |
| Terreno | — | R$ 158.565,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 157.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 590.566,70 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 3.333,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 555.011,93 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 30.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 4.936,18 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 370.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 180.566,52 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 13.080,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 257,10 |
| Terreno | — | R$ 6.201,60 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 72,44 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 4.130,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 350.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 11.818,71 |
| Terreno | — | R$ 9.000,00 |
| Terreno | — | R$ 20.000,00 |
| Terreno | — | R$ 35.000,00 |
| Terreno | — | R$ 70.000,00 |
| Terreno | — | R$ 5.333,00 |
| Terreno | — | R$ 7.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 70.411,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 25.017,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 14.359,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 6.688,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 103,02 |
| Apartamento | — | R$ 205.641,28 |
| Apartamento | — | R$ 285.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | — | R$ 161.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 1.450,00 |
| Terreno | — | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 152.371,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 3.099,33 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 4.093,50 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 10.173,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 9.256,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 2.133,48 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 152.341,67 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | — | R$ 13.393,68 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 39.565,71 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 21.347,50 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 44.993,52 |
| Prédio comercial | — | R$ 20.000,00 |
| Casa | — | R$ 250.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 247,20 |
| Terreno | — | R$ 190.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 17.455,76 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 21.253,84 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 552.000,06 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 414.280,33 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 265.839,84 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 4.360,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 5.965,95 |
| Apartamento | — | R$ 267.698,67 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 329.200,70 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 58.699,62 |
| Apartamento | — | R$ 158.960,46 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Casa | — | R$ 20.000,00 |
| Terreno | — | R$ 12.500,00 |
| Terreno | — | R$ 3.000,00 |
| Terreno | — | R$ 250.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 219.945,17 |
| Terra nua | — | R$ 35.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.231,93 |
| Apartamento | — | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 90.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 265.538,91 |
| Terreno | — | R$ 120.000,00 |
| Terreno | — | R$ 45.000,00 |
| Casa | — | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 98,73 |
| Terreno | — | R$ 32.550,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 8.570,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 224.186,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 239.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 0,22 |
| Apartamento | — | R$ 180.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 205.641,29 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 15.022,32 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 18.530,72 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 215.878,97 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 18.860,40 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 189.088,52 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 130.000,00 |
| Terreno | — | R$ 22.022,50 |
| Apartamento | — | R$ 70.000,00 |
| Terreno | — | R$ 65.000,00 |
| Terreno | — | R$ 3.333,00 |
| Terreno | — | R$ 40.000,00 |
| Terreno | — | R$ 6.100,00 |
| Terreno | — | R$ 25.000,00 |
| Casa | — | R$ 1.027.623,70 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.242,21 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 37.616,02 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 74.738,20 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 28.521,50 |
| Total | R$ 20.305.120,53 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Goiás
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Goiás completo