DR. RAUL
RAUL APARECIDO GONCALVES PAULA
CIDADANIA · 2322Deputado FederalPatrimonio: R$ 9.113.288,00
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
65 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 9.113.288,00 · 78 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 295.787,98 |
| Terreno | — | R$ 48.355,14 |
| Terreno | — | R$ 23.976,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 257.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 87.935,00 |
| Terreno | — | R$ 179.615,70 |
| Terreno | — | R$ 401.813,00 |
| Terreno | — | R$ 74.000,00 |
| Terreno | — | R$ 48.355,14 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 18.179,51 |
| Apartamento | — | R$ 67.031,19 |
| Apartamento | — | R$ 85.318,91 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 246.094,17 |
| Apartamento | — | R$ 80.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 10.732,80 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 100.000,00 |
| Terreno | — | R$ 42.777,02 |
| Terreno | — | R$ 46.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 67.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 87.935,00 |
| Terreno | — | R$ 48.355,14 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 11.757,60 |
| Apartamento | — | R$ 67.046,36 |
| Apartamento | — | R$ 87.929,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 3.150,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100.253,53 |
| Terreno | — | R$ 44.275,68 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 5.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 87.929,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 250.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 358.805,58 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 1.273.503,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 38.237,29 |
| Casa | — | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 87.929,00 |
| Terreno | — | R$ 90.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.693,76 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 54.076,45 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 32.727,24 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 67.031,68 |
| Apartamento | — | R$ 87.929,00 |
| Terreno | — | R$ 164.166,67 |
| Apartamento | — | R$ 87.950,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 74.659,78 |
| Terreno | — | R$ 23.976,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 205.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 41.196,73 |
| Apartamento | — | R$ 87.929,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 30.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 15.000,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 164.166,67 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 87.976,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.883,94 |
| Apartamento | — | R$ 67.031,69 |
| Apartamento | — | R$ 90.372,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 358.372,43 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 811.737,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 72.651,61 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 202.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 73.919,32 |
| Terreno | — | R$ 40.000,00 |
| Terreno | — | R$ 67.000,00 |
| Terreno | — | R$ 66.044,77 |
| Terreno | — | R$ 23.976,00 |
| Terreno | — | R$ 296.100,05 |
| Apartamento | — | R$ 87.935,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 91.840,60 |
| Terreno | — | R$ 20.363,61 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 48.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 5.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.657,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 4.295,58 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 310.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 6.047,92 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 58.301,75 |
| Total | R$ 9.113.288,00 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de São Paulo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver São Paulo completo