DR. MAURÍCIO
MAURÍCIO LEMES DE CARVALHO
NOVO · 30230Deputado EstadualPatrimonio: R$ 8.495.191,27
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
76 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 8.495.191,27 · 39 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Prédio comercial | — | R$ 125.041,15 |
| Casa | — | R$ 26.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 183,41 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 8,42 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 100,00 |
| Outros fundos | — | R$ 100,57 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 40.002,30 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 365.992,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 245.270,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 52.564,64 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 365.992,68 |
| Casa | — | R$ 452.585,61 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 33.300,54 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 839.594,61 |
| Prédio residencial | — | R$ 75.000,00 |
| Casa | — | R$ 11.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 48.232,00 |
| Apartamento | — | R$ 1.070.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 1.020.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 40.700,44 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 19.568,39 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 495,23 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 237.610,62 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 148.586,22 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 8.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 50.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 350,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 493,47 |
| Outras participações societárias | — | R$ 2.069,68 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 90.986,72 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 533.888,02 |
| Outros fundos | — | R$ 1.300.000,00 |
| Linha telefônica | — | R$ 1.836,90 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.065,68 |
| Apartamento | — | R$ 481.070,39 |
| Terreno | — | R$ 656.000,00 |
| Terreno | — | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 8.495.191,27 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Minas Gerais
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Minas Gerais completo