DR MARCOS ADRIANO
MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
PDT · 12999Deputado EstadualPatrimonio: R$ 3.447.220,55
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
44 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ADVOGADO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.447.220,55 · 26 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 130.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 4.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 668.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 299.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 70.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 210.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 80.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 28.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 35.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 258.682,84 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 250.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 67.537,71 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 310.000,00 |
| Total | R$ 3.447.220,55 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Bahia
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Bahia completo