DR. LEONARDO MAZZUTTI
LEONARDO MAZZUTTI SOBRAL
MDB · 15021Deputado EstadualPatrimonio: R$ 3.707.991,72
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
46 anos
Escolaridade
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
Ocupacao
ADVOGADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.707.991,72 · 32 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 317.372,41 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 150.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 38.632,56 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 1.000,00 |
| Embarcação | — | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 5.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 150.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 80.230,39 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 39.261,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 1.700.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 6.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 80.230,39 |
| Apartamento | — | R$ 147.020,94 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 797,21 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 6.400,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 317.372,41 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 38.632,56 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 58.280,30 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 39.261,05 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 58.280,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 5.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 170.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 797,21 |
| Apartamento | — | R$ 147.020,94 |
| Total | R$ 3.707.991,72 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo