DR. JOÃO
JOAO JOSE DE MATOS
MDB · 15678Deputado EstadualPatrimonio: R$ 753.067,48
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
70 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
DIVORCIADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 753.067,48 · 12 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 2.800,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 65.150,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 48.459,06 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 647,60 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 19.356,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 29.618,77 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 173.155,14 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 8.646,16 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 11.505,00 |
| Apartamento | — | R$ 25.157,58 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 280.071,97 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 88.500,00 |
| Total | R$ 753.067,48 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Mato Grosso
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Mato Grosso completo