DR JEFFERSON LEAL
JEFFERSON LUIZ FIGUEIREDO LEAL
PODE · 2077Deputado FederalPatrimonio: R$ 632.644,12
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
58 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ODONTÓLOGO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 632.644,12 · 29 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Terreno | — | R$ 1.200,00 |
| Terreno | — | R$ 1.200,00 |
| Casa | — | R$ 279.871,77 |
| Terreno | — | R$ 1.200,00 |
| Terreno | — | R$ 1.200,00 |
| Terreno | — | R$ 29.009,48 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 4.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 2.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 22.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 8.500,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 27.488,88 |
| Linha telefônica | — | R$ 600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 208.013,08 |
| Linha telefônica | — | R$ 943,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 266,23 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 11.049,25 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 703,95 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.953,06 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 14.346,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 825,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 3.722,83 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.337,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.567,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,19 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 2.343,90 |
| Total | R$ 632.644,12 | |
Redes sociais informadas
- https://www.tiktok.com/@drjeffersonleal?_r=1&_t=ZS-98ufwWxqJiG
- https://www.threads.com/@drjeffersonleal?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
- https://www.facebook.com/share/1DsyAa1kuu/?mibextid=wwXIfr
- https://x.com/jeffers67876956?s=11&t=oot0PvDYJfMo_Cz0RePOgQ
- HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/DRJEFFERSONLEAL/
- https://k.kwai.com/u/@jeffersonleal013/aoxWCyAe
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pernambuco
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pernambuco completo