DR. JAIME GAZOLA
JAIME GAZOLA FILHO
PODE · 2011Deputado FederalPatrimonio: R$ 30.914.001,73
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
46 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 30.914.001,73 · 68 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 2.100.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 141.250,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.437.627,00 |
| Terra nua | — | R$ 6.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 15.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 272.584,64 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 6.607.885,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.500.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 60.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.575.242,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 450.231,74 |
| Terreno | — | R$ 136.666,67 |
| Casa | — | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 486.719,55 |
| Terreno | — | R$ 226.666,67 |
| Terreno | — | R$ 145.000,00 |
| Terreno | — | R$ 15.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 765.967,50 |
| Terra nua | — | R$ 21.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 54.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 180.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 355.816,64 |
| Terra nua | — | R$ 405.631,23 |
| Terra nua | — | R$ 50.000,00 |
| Terreno | — | R$ 16.666,67 |
| Terra nua | — | R$ 40.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 735.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 735.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 255.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 15.242,02 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 450.231,74 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 1.513,95 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 3.095,66 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 12,32 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 511,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.488.405,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.488.405,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 5.037,98 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 14.363,85 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 5.606,18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 7.051,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 35.101,61 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 29.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 27.319,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 41.097,98 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 94.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 4.272.877,73 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 1.190.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 3.556,74 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 646.625,72 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 288.877,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 64.115,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 38,28 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 29.038,65 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 604.267,56 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 11.093,04 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 6.409,31 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 22.468,17 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 97.017,53 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 68.385,31 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 343.279,67 |
| Total | R$ 30.914.001,73 | |
Redes sociais informadas
- https://www.instagram.com/jaimegazola/.
- https://youtube.com/@jaimegazolaf?si=deCnifu6_NRLEgBr.
- HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/JAIMEGAZOLA/
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61579383518400.
- https://www.tiktok.com/@jaime.gazola?_r=1&_t=ZS-98B9dc4WLvo.
- https://www.facebook.com/jaimegazola.
- HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/P/JAIME-GAZOLA-FILHO-61579383518400/
- HTTPS://JAIMEGAZOLA.COM.BR/
- https://jaimegazola.com.br/.
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rondônia
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rondônia completo