DR J SANTANA
JORGE SANTANA QUEIROZ
PP · 11772Deputado EstadualPatrimonio: R$ 618.327,99
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
77 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ADVOGADO
Cor/raca
PRETA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 618.327,99 · 21 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | — | R$ 44,32 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 6.450,34 |
| Apartamento | — | R$ 37.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Outros fundos | — | R$ 18.024,88 |
| Apartamento | — | R$ 42.100,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 93.118,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 7.358,79 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.633,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 25.648,83 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 35.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 52.226,06 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 372,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 97,24 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 35.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.740,37 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 11.512,26 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 10.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 618.327,99 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo