DR. IGOR PARENTE
IGOR COSTA PARENTE
PSD · 5567Deputado FederalPatrimonio: R$ 7.860.113,21
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
36 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 7.860.113,21 · 24 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 500.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 178.412,09 |
| Apartamento | — | R$ 433.900,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 178.412,09 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 160.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 178.412,09 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 256.662,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 19.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 23.436,48 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 43.727,12 |
| Apartamento | — | R$ 955.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 1.192.475,68 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 618,98 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 0,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 69.623,93 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 70.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 178.412,09 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 11.191,68 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.235.030,68 |
| Apartamento | — | R$ 591.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 256.662,04 |
| Terreno | — | R$ 95.315,54 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 132.820,38 |
| Total | R$ 7.860.113,21 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pará
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pará completo