DR. FERNANDO GOMES
FERNANDO CAMPOS GOMES PINTO
PSB · 40004Deputado EstadualPatrimonio: R$ 6.079.873,14
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
51 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 6.079.873,14 · 14 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 300.218,08 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 500,00 |
| Apartamento | — | R$ 18.333,33 |
| Casa | — | R$ 4.075.825,21 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 198.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 112.668,27 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 10.012,07 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 43.026,48 |
| Prédio comercial | — | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 10.931,87 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 9.999,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 80.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.179.858,83 |
| Total | R$ 6.079.873,14 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de São Paulo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver São Paulo completo