DR° DAMIÃO
DAMIÃO FELICIANO DA SILVA
UNIÃO · 4444Deputado FederalPatrimonio: R$ 1.837.191,35
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
74 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
PRETA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.837.191,35 · 21 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Terreno | — | R$ 3.318,00 |
| Terreno | — | R$ 3.349,97 |
| Construção | — | R$ 450.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 110.000,00 |
| Terreno | — | R$ 25.000,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 13.600,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 150.000,00 |
| Terreno | — | R$ 8.345,50 |
| Terreno | — | R$ 2.540,26 |
| Terreno | — | R$ 2.570,88 |
| Terreno | — | R$ 3.400,16 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 900.000,00 |
| Terreno | — | R$ 2.915,25 |
| Terreno | — | R$ 21.000,00 |
| Outros fundos | — | R$ 2.222,24 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.056,65 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 87.148,45 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 1,19 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 17.346,00 |
| Terreno | — | R$ 14.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 19.376,16 |
| Total | R$ 1.837.191,35 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraíba
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraíba completo