DR. BRUNO RESENDE
BRUNO DA COSTA RESENDE
UNIÃO · 4400Deputado FederalPatrimonio: R$ 4.013.951,27
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
39 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 4.013.951,27 · 19 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 90.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 5.662,33 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 18.094,77 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.361,97 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 681,76 |
| Apartamento | — | R$ 653.219,60 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 700.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 671.221,63 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 170.490,94 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 34,11 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 36.013,31 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.458,54 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 115.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 149.250,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 750,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.962,15 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 205.000,00 |
| Casa | — | R$ 1.100.000,00 |
| Terreno | — | R$ 90.750,16 |
| Total | R$ 4.013.951,27 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Espírito Santo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Espírito Santo completo