DOUTOR CESAR FERNANDES
CESAR EDUARDO FERNANDES
PSD · 5535Deputado FederalPatrimonio: R$ 20.426.274,27
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
75 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 20.426.274,27 · 33 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 1.683.056,51 |
| Casa | — | R$ 1.060.009,79 |
| Casa | — | R$ 230.000,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 305.555,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 112.500,00 |
| Casa | — | R$ 106.179,61 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 30.522,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 6.200,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 60.321,95 |
| Outros fundos | — | R$ 551.179,32 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 12.840,72 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 1.000.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 37.964,16 |
| Outros fundos | — | R$ 2.548.629,22 |
| Casa | — | R$ 196.495,78 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 5.000,00 |
| Outros fundos | — | R$ 2.250.765,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 500,00 |
| Outros fundos | — | R$ 1.125.424,40 |
| Outros fundos | — | R$ 35.617,64 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 3.510,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,01 |
| Outros fundos | — | R$ 481.082,60 |
| Outros fundos | — | R$ 3.718.992,55 |
| Outros fundos | — | R$ 488.532,72 |
| Outros fundos | — | R$ 2.265.539,81 |
| Outros fundos | — | R$ 34.792,78 |
| Outros depósitos à vista e numerário | — | R$ 340,04 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 1.300.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 770.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 2.720,12 |
| Total | R$ 20.426.274,27 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de São Paulo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver São Paulo completo