DONATO
ANTONIO DONATO MADORMO
PT · 13700Deputado EstadualPatrimonio: R$ 5.195.543,89
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
66 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.195.543,89 · 46 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 75.374,00 |
| Terreno | — | R$ 156.562,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 400.000,00 |
| Casa | — | R$ 222.076,00 |
| Terreno | — | R$ 104.760,00 |
| Apartamento | — | R$ 43.000,00 |
| Terreno | — | R$ 39.815,50 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 105.747,00 |
| Terreno | — | R$ 37.455,00 |
| Terreno | — | R$ 37.393,00 |
| Terreno | — | R$ 73.287,50 |
| Outros fundos | — | R$ 408.076,95 |
| Terreno | — | R$ 23.008,50 |
| Terreno | — | R$ 45.142,50 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 15.000,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 209.598,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 225.151,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 9.663,37 |
| Casa | — | R$ 116.342,00 |
| Terreno | — | R$ 183.979,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 135.000,00 |
| Terreno | — | R$ 349.374,00 |
| Terreno | — | R$ 1.305,00 |
| Casa | — | R$ 116.132,00 |
| Casa | — | R$ 159.882,00 |
| Terreno | — | R$ 1.305,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 438,92 |
| Casa | — | R$ 385.546,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 346,91 |
| Outros fundos | — | R$ 79.910,58 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 439,02 |
| Terreno | — | R$ 55.449,00 |
| Outros fundos | — | R$ 439,02 |
| Casa | — | R$ 95.589,00 |
| Terreno | — | R$ 70.206,00 |
| Casa | — | R$ 98.911,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 18.012,24 |
| Terreno | — | R$ 135.168,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 10.104,00 |
| Terreno | — | R$ 341.131,50 |
| Terreno | — | R$ 1.304,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 2.957,78 |
| Terreno | — | R$ 1.305,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 218.648,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 204.500,00 |
| Casa | — | R$ 180.708,00 |
| Total | R$ 5.195.543,89 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de São Paulo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver São Paulo completo