DILCEU SPERAFICO
DILCEU JOÃO SPERAFICO
PP · 1122Deputado FederalPatrimonio: R$ 58.445.503,79
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
78 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
PECUARISTA
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 58.445.503,79 · 58 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 18.216,01 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 714.683,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.858,76 |
| Terreno | — | R$ 718.160,54 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 72.032,11 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 2.700.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 163.036,46 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 3.981,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 10.380.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 615.576,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 615.676,00 |
| Apartamento | — | R$ 961.910,39 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 9.162.945,26 |
| Terreno | — | R$ 322.565,23 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.408,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 3.523.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 18.654,00 |
| Terreno | — | R$ 66.188,82 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 34.103,16 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 15.490,61 |
| Apartamento | — | R$ 975.499,12 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 56.350,70 |
| Terreno | — | R$ 163.170,50 |
| Benfeitorias | — | R$ 1.077.292,86 |
| Terreno | — | R$ 152.651,51 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.631.758,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 317.304,73 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 1.330.097,02 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 243.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 510.242,67 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 27.542,14 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 167.470,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 262.498,92 |
| Terreno | — | R$ 320.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 154.977,69 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 108.164,26 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.004,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 10.006.784,56 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 4.403.043,36 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 2.894,66 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 4.883,92 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.249.508,81 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 51.446,76 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 26.491,74 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.841,55 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.930,12 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.596.254,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 363.750,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 4.883,92 |
| Terreno | — | R$ 525.696,80 |
| Terreno | — | R$ 2.100,00 |
| Terreno | — | R$ 201.529,70 |
| Apartamento | — | R$ 370.000,00 |
| Terreno | — | R$ 74.550,00 |
| Terreno | — | R$ 182.827,13 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 615.576,00 |
| Total | R$ 58.445.503,79 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraná
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraná completo