DILADOR
DILADOR BORGES DAMASCENO
PSD · 55235Deputado EstadualPatrimonio: R$ 5.394.308,72
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
72 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.394.308,72 · 38 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.111,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.944,45 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 139.416,60 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 35.431,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 48.338,66 |
| Outros bens móveis | — | R$ 135.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.111,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 29.968,60 |
| Outros bens móveis | — | R$ 101.791,14 |
| Outras participações societárias | — | R$ 361.810,00 |
| Casa | — | R$ 59.163,09 |
| Outros bens móveis | — | R$ 17.700,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 25.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 42.524,58 |
| Outras participações societárias | — | R$ 1.532.739,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 2.960,00 |
| Apartamento | — | R$ 215.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 66.638,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 38.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.111,11 |
| Outras participações societárias | — | R$ 361.810,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 184,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 251.082,62 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 14.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 346.666,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 102,59 |
| Outros fundos | — | R$ 360.496,92 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 700.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 27.937,54 |
| Outras participações societárias | — | R$ 7.523,26 |
| Outros fundos | — | R$ 360.711,55 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 32.791,70 |
| Outras participações societárias | — | R$ 204,85 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | — | R$ 55.100,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 2.588,51 |
| Outras participações societárias | — | R$ 631,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 9.715,96 |
| Total | R$ 5.394.308,72 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de São Paulo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver São Paulo completo