CRISTINA SILVESTRI
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI
PP · 1123Deputado FederalPatrimonio: R$ 10.341.028,46
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
FEMININO
Idade
69 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
VIÚVO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 10.341.028,46 · 61 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 169.000,00 |
| Outros fundos | — | R$ 56.765,02 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 6.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 196.171,69 |
| Terreno | — | R$ 35.116,42 |
| Terreno | — | R$ 4.166,67 |
| Terreno | — | R$ 10.461,40 |
| Terreno | — | R$ 42.812,50 |
| Terreno | — | R$ 271.283,19 |
| Terreno | — | R$ 49.760,18 |
| Terreno | — | R$ 1.872,58 |
| Terreno | — | R$ 1.995,38 |
| Linha telefônica | — | R$ 1.040,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 482.059,74 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 149.037,52 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 15.189,74 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 132.697,13 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 47.035,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 43.100,64 |
| Outras participações societárias | — | R$ 10.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 591.531,78 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 420.500,00 |
| Terreno | — | R$ 78.019,80 |
| Terreno | — | R$ 3.358.658,21 |
| Terreno | — | R$ 49.884,70 |
| Apartamento | — | R$ 30.335,07 |
| Terreno | — | R$ 10.080,63 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 253.000,00 |
| Terreno | — | R$ 8.333,32 |
| Terreno | — | R$ 49.345,97 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100.216,00 |
| Terreno | — | R$ 420.000,00 |
| Terreno | — | R$ 75.545,16 |
| Terreno | — | R$ 117.500,00 |
| Terreno | — | R$ 450.000,00 |
| Terreno | — | R$ 82.500,00 |
| Terreno | — | R$ 46.814,15 |
| Terreno | — | R$ 10.165,23 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 171.877,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 18.750,00 |
| Terreno | — | R$ 37.450,00 |
| Terreno | — | R$ 80.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 40.000,00 |
| Terreno | — | R$ 57.301,70 |
| Terreno | — | R$ 1.990,43 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 6.500,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 2.164,93 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 350.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 175.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 51.630,36 |
| Apartamento | — | R$ 66.300,00 |
| Apartamento | — | R$ 1.052.100,00 |
| Terreno | — | R$ 9.563,44 |
| Terreno | — | R$ 21.756,06 |
| Terreno | — | R$ 10.190,67 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 256.776,93 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 10.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.973,86 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.207,45 |
| Total | R$ 10.341.028,46 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraná
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraná completo