CORONEL OSMAR
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO
MDB · 15200Deputado EstadualPatrimonio: R$ 5.684.580,42
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
61 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.684.580,42 · 17 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 491.479,24 |
| Apartamento | — | R$ 924.858,20 |
| Apartamento | — | R$ 450.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 30.758,94 |
| Prédio comercial | — | R$ 301.264,12 |
| Prédio comercial | — | R$ 305.313,54 |
| Apartamento | — | R$ 120.840,43 |
| Terreno | — | R$ 70.292,48 |
| Terreno | — | R$ 411.757,55 |
| Terreno | — | R$ 158.366,20 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 299.224,21 |
| Terreno | — | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 439.861,05 |
| Casa | — | R$ 247.617,44 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 279.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 37.978,88 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 815.968,14 |
| Total | R$ 5.684.580,42 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pará
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pará completo