CORONEL GUILHERME MORAES
JOSE GUILHERME DE MORAES NETO
AVANTE · 7054Deputado FederalPatrimonio: R$ 1.900.097,10
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
82 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
DIVORCIADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.900.097,10 · 22 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 23.024,25 |
| Apartamento | — | R$ 279.640,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 15.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 8.233,51 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 133.346,43 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 10.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 10.000,00 |
| Outros fundos | — | R$ 10.763,82 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 149.311,45 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 11.758,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 36.234,94 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 892,54 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 547.611,35 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 36.737,19 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 203.461,31 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 25.868,87 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 256.258,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 39.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 12.953,03 |
| Total | R$ 1.900.097,10 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo