CLEBIO LOPES JACARÉ
CLEBIO LOPES PEREIRA
UNIÃO · 4499Deputado FederalPatrimonio: R$ 57.065.162,25
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
56 anos
Escolaridade
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 57.065.162,25 · 30 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | — | R$ 60,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 990.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 25.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 3.500.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 95.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 1.890.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.676.989,60 |
| Benfeitorias | — | R$ 983.000,00 |
| Terreno | — | R$ 300.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | — | R$ 98.695,23 |
| Benfeitorias | — | R$ 780.000,00 |
| Benfeitorias | — | R$ 1.210.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 500.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 15.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 300.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 2.092,12 |
| Outras participações societárias | — | R$ 500,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 702.225,30 |
| Casa | — | R$ 3.000.000,00 |
| Benfeitorias | — | R$ 0,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 39.600,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 50.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 0,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 6.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 20.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.300.000,00 |
| Casa | — | R$ 2.050.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 5.600.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 11.950.000,00 |
| Total | R$ 57.065.162,25 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo