CLAUDINHO DE SOUZA
CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA
PODE · 20157Deputado EstadualPatrimonio: R$ 1.084.724,55
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
77 anos
Escolaridade
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Ocupacao
OUTROS
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.084.724,55 · 12 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 251.622,16 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 18.879,51 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 671,12 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 279.713,11 |
| Casa | — | R$ 150.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 7.326,02 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 23.229,89 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 246.399,42 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 881,32 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 106.000,00 |
| Total | R$ 1.084.724,55 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de São Paulo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver São Paulo completo