CHICO MACHADO
FRANCISCO ALVES MACHADO NETO
PL · 22611Deputado EstadualPatrimonio: R$ 48.026.625,00
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
50 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 48.026.625,00 · 70 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 287.000,00 |
| Casa | — | R$ 69.867,74 |
| Casa | — | R$ 205.703,08 |
| Casa | — | R$ 160.000,00 |
| Terreno | — | R$ 390.862,14 |
| Terreno | — | R$ 70.000,00 |
| Terreno | — | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 350.000,00 |
| Terreno | — | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 374.759,86 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 13.500.000,00 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 825.000,00 |
| Terreno | — | R$ 249.014,34 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 130.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 13.148,40 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 263,98 |
| Terreno | — | R$ 272.986,44 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 215.562,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 247.890,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 19.719,87 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 19.654,87 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.805.805,57 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.000.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 41.525,31 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 5.224.883,10 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 324.672,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 30.790,47 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 300.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 78.601,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 405,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 23.551,33 |
| Casa | — | R$ 160.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 84.800,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 350.000,00 |
| Terreno | — | R$ 249.014,34 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 450.000,00 |
| Casa | — | R$ 50.000,00 |
| Terreno | — | R$ 11.456,57 |
| Terreno | — | R$ 103.706,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 49.000,00 |
| Terreno | — | R$ 11.456,57 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 715.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 556.216,25 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 5.912,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 4.743,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 70.879,46 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 24.104,19 |
| Outros bens móveis | — | R$ 346.500,00 |
| Terreno | — | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 49.149,55 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 82.447,47 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 15.537,96 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 41.856,77 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 201,55 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 27,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 22.330,72 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 300.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 7.442,44 |
| Casa | — | R$ 8.163,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 19.654,87 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 374.750,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 112.631,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 6.222,96 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 322,27 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 65,26 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 51.365,01 |
| Total | R$ 48.026.625,00 | |
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo