CARLOS SANTANA
CARLOS AUGUSTO ALVES SANTANA
PT · 1302Deputado FederalPatrimonio: R$ 267.156,82
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
65 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
OUTROS
Cor/raca
PRETA
Estado civil
DIVORCIADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 267.156,82 · 11 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 31.182,79 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 220,24 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 46.680,04 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 14.358,49 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 3.838,43 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 45.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 88.298,30 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 751,68 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 29.808,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 6.884,01 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 134,84 |
| Total | R$ 267.156,82 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo