CARLOS KAN
CARLOS FERNANDO PEREIRA FILHO
PODE · 20300Deputado EstadualPatrimonio: R$ 15.949.807,26
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
44 anos
Escolaridade
SUPERIOR INCOMPLETO
Ocupacao
AGRICULTOR
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 15.949.807,26 · 28 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 250.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 15.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 40.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 20.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 30.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 80.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 40.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 200.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 120.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 84.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 25.000,00 |
| Terreno | — | R$ 12.259.807,26 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 428.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 80.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 100.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 140.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 900.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 80.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 300.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 200.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | — | R$ 180.000,00 |
| Total | R$ 15.949.807,26 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Mato Grosso
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Mato Grosso completo