CARLÃO PELO BEM
CARLOS HENRIQUE DA COSTA SANTOS
PL · 22777Deputado EstadualPatrimonio: R$ 1.100.321,06
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
52 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
VEREADOR
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.100.321,06 · 11 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 110.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 8.957,26 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 90,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 60.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 10.118,60 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.093,89 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 27.000,00 |
| Casa | — | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 720.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 13.061,31 |
| Total | R$ 1.100.321,06 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraíba
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraíba completo