ANIBELLI NETO
ANTONIO ANNIBELLI NETO
MDB · 15190Deputado EstadualPatrimonio: R$ 14.790.149,37
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
52 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ADVOGADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 14.790.149,37 · 40 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Terreno | — | R$ 230.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 495.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 30.555,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 16.179,94 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 467.117,19 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 17.376,29 |
| Outros depósitos à vista e numerário | — | R$ 1,01 |
| Apartamento | — | R$ 4.848.648,43 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 467.117,19 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 109.953,19 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 5.432,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 42.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 300.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 75.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 5.503,62 |
| Outros depósitos à vista e numerário | — | R$ 1,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.006.119,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 29.380,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 6.046,81 |
| Título de clube e assemelhado | — | R$ 1.040,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 467.117,19 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 40.590,63 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 3.023,02 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.670.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | — | R$ 23.701,22 |
| Outros depósitos à vista e numerário | — | R$ 54,56 |
| Apartamento | — | R$ 1.500.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 631.780,22 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | — | R$ 550,18 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 70.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 14.271,35 |
| Apartamento | — | R$ 675.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 13.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 90,33 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 625.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 397.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 14.790.149,37 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraná
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraná completo