ANDREA CASTRO
ANDREA RODRIGUES SIMAS CASTRO
PSD · 55670Deputado EstadualPatrimonio: R$ 5.973.288,06
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
FEMININO
Idade
49 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.973.288,06 · 34 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 98.078,00 |
| Apartamento | — | R$ 520.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 54,17 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 215,23 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 0,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 575.731,56 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 128.872,30 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 57,23 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 1.314,38 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 480.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 1,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 131.580,36 |
| Apartamento | — | R$ 765.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 92.323,38 |
| Outros fundos | — | R$ 2.477,55 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 79.200,00 |
| Casa | — | R$ 738.621,06 |
| Outros fundos | — | R$ 55.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 164,86 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 245.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 47.660,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 81.200,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 128.872,30 |
| Outras participações societárias | — | R$ 20.000,00 |
| Outros fundos | — | R$ 67.268,76 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 35.432,88 |
| Apartamento | — | R$ 600.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 131.580,36 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 3.331,68 |
| Licença e concessões especiais | — | R$ 653.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 486,48 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 237.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 53.763,51 |
| Total | R$ 5.973.288,06 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Bahia
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Bahia completo