ANDRÉ CORREA
ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA DA SILVA
PSD · 55321Deputado EstadualPatrimonio: R$ 998.485,14
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
62 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 998.485,14 · 14 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 461.988,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 4.465,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.186,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 59.184,56 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 200.400,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 73,55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 70.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 522,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 9.240,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 15.522,28 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 62.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.288,68 |
| Casa | — | R$ 112.611,47 |
| Total | R$ 998.485,14 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo