ALEXANDRE GOMES
ALEXANDRE CESAR SANTOS GOMES
PODE · 20200Deputado EstadualPatrimonio: R$ 3.006.505,99
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
48 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
VEREADOR
Cor/raca
PARDA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.006.505,99 · 17 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 532.907,19 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 161.349,55 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 802,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 13.333,33 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 150.000,00 |
| Terreno | — | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 74.980,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 4.395,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Casa | — | R$ 550.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 17,89 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 100.000,00 |
| Casa | — | R$ 299.040,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 250.000,00 |
| Terreno | — | R$ 119.680,00 |
| Total | R$ 3.006.505,99 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pará
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pará completo